| UC-LAGER Storlek (mm) | BLOCK(hus)Storlek (mm) | |||||||
| MODELL | lnner ring | Ytterring | Inre ringhöjd | bredd | längd | höjd | Hålavstånd | vikt (kg | 
| UCP214F | 70 | 125 | 74,6 | 73,3 | 264 | 157 | 210 | 6.3 | 
| Varv per minut | |
| begränsa | 7000 varv | 
| Garanti | 1500 varv | 
| lagergradering | Z3V2 | 
| Tillbehörsklass | |||
| Fett | LÅG-20 HÖG+250 | ||
| Boll | G8 | ||
| Material | Gcr15 | ||
| Bur | Mild | ||
| Blockera materialet | HT200 | ||
| Tätningsring | F Kontakttyp, dammtät, vattentät | ||
 
 		     			 
 		     			